Backup diff of bbs(No. 4)
- Backup list
- View the diff current.
- View the diff for visual.
- View the source.
- View the backup.
- Go to bbs.
- 1 (2011-03-05 (Sat) 19:37:56)
- 2 (2011-03-09 (Wed) 04:28:17)
- 3 (2011-03-12 (Sat) 03:25:27)
- 4 (2011-03-14 (Mon) 06:02:20)
- 5 (2011-03-15 (Tue) 13:02:12)
- 6 (2011-03-16 (Wed) 04:56:18)
- 7 (2011-03-17 (Thu) 03:05:03)
- 8 (2011-03-18 (Fri) 07:22:53)
- 9 (2011-03-20 (Sun) 06:16:30)
- 10 (2011-03-21 (Mon) 00:52:31)
- 11 (2011-03-22 (Tue) 06:32:34)
- 12 (2011-03-23 (Wed) 02:27:46)
- 13 (2011-03-27 (Sun) 17:13:34)
- 14 (2011-03-29 (Tue) 01:50:13)
- 15 (2011-03-29 (Tue) 04:50:40)
- 16 (2011-03-30 (Wed) 05:47:44)
- 17 (2011-04-03 (Sun) 00:50:10)
- 18 (2011-04-04 (Mon) 02:03:02)
- 19 (2011-04-20 (Wed) 00:56:01)
- 20 (2011-04-21 (Thu) 01:11:13)
- 21 (2011-04-26 (Tue) 17:57:28)
- 22 (2011-04-26 (Tue) 23:13:18)
- 23 (2011-04-27 (Wed) 06:45:17)
- 24 (2011-04-29 (Fri) 03:44:06)
- 25 (2011-04-29 (Fri) 13:28:31)
- 26 (2011-04-30 (Sat) 02:34:06)
- 27 (2011-05-01 (Sun) 00:07:01)
- 28 (2011-05-01 (Sun) 02:08:09)
- 29 (2011-05-01 (Sun) 12:18:12)
- 30 (2011-05-01 (Sun) 15:35:41)
- 31 (2011-05-01 (Sun) 20:55:15)
- 32 (2011-05-02 (Mon) 02:24:07)
- 33 (2011-05-02 (Mon) 14:29:58)
- 34 (2011-05-02 (Mon) 16:18:14)
- 35 (2011-05-03 (Tue) 23:17:50)
- 36 (2011-05-04 (Wed) 05:10:52)
- 37 (2011-05-04 (Wed) 13:05:01)
- 38 (2011-05-04 (Wed) 22:06:30)
- 39 (2011-05-05 (Thu) 05:28:13)
- 40 (2011-05-05 (Thu) 07:10:45)
- 41 (2011-05-05 (Thu) 12:51:47)
- 42 (2011-05-05 (Thu) 13:57:10)
- 43 (2011-05-05 (Thu) 20:43:37)
- 44 (2011-05-06 (Fri) 18:38:22)
- 45 (2011-05-08 (Sun) 02:10:12)
- 46 (2011-05-08 (Sun) 04:56:23)
- 47 (2011-05-09 (Mon) 00:48:45)
- 48 (2011-05-09 (Mon) 15:04:10)
- 49 (2011-05-10 (Tue) 01:42:11)
- 50 (2011-05-12 (Thu) 01:21:43)
- 51 (2011-05-12 (Thu) 02:55:36)
- 52 (2011-05-12 (Thu) 23:06:31)
- 53 (2011-05-14 (Sat) 14:28:18)
- 54 (2011-05-15 (Sun) 00:29:24)
- 55 (2011-05-15 (Sun) 04:48:00)
- 56 (2011-05-16 (Mon) 04:07:31)
- 57 (2011-05-16 (Mon) 05:11:15)
- 58 (2011-05-16 (Mon) 20:08:15)
- 59 (2011-05-17 (Tue) 12:13:01)
- 60 (2011-05-17 (Tue) 13:55:05)
- 61 (2011-05-18 (Wed) 14:39:47)
- 62 (2011-05-21 (Sat) 15:27:40)
- 63 (2011-05-21 (Sat) 18:47:27)
- 64 (2011-05-22 (Sun) 06:29:12)
- 65 (2011-05-23 (Mon) 00:21:44)
- 66 (2011-05-23 (Mon) 05:23:15)
- 67 (2011-05-23 (Mon) 07:31:35)
- 68 (2011-05-23 (Mon) 13:53:32)
- 69 (2011-05-23 (Mon) 19:14:18)
- 70 (2011-05-24 (Tue) 01:10:11)
- 71 (2011-05-24 (Tue) 04:07:32)
- 72 (2011-05-24 (Tue) 16:48:44)
- 73 (2011-05-25 (Wed) 02:02:53)
- 74 (2011-05-25 (Wed) 04:54:30)
- 75 (2011-05-26 (Thu) 05:40:55)
- 76 (2011-05-26 (Thu) 19:42:30)
- 77 (2011-05-27 (Fri) 05:31:04)
- 78 (2011-05-28 (Sat) 16:39:19)
- 79 (2011-05-29 (Sun) 00:06:34)
- 80 (2011-05-29 (Sun) 18:15:28)
- 81 (2011-05-30 (Mon) 13:23:55)
- 82 (2011-05-30 (Mon) 22:27:39)
- 83 (2011-06-01 (Wed) 02:12:56)
- 84 (2011-06-03 (Fri) 14:50:18)
- 85 (2011-06-03 (Fri) 20:47:35)
- 86 (2011-06-04 (Sat) 01:17:29)
- 87 (2011-06-04 (Sat) 13:20:19)
- 88 (2011-06-04 (Sat) 18:12:49)
- 89 (2011-06-04 (Sat) 20:39:22)
- 90 (2011-06-04 (Sat) 21:52:19)
- 91 (2011-06-05 (Sun) 08:04:20)
- 92 (2011-06-06 (Mon) 03:06:02)
- 93 (2011-06-06 (Mon) 12:58:49)
- 94 (2011-06-06 (Mon) 16:43:40)
- 95 (2011-06-06 (Mon) 18:29:50)
- 96 (2011-06-06 (Mon) 21:27:03)
- 97 (2011-06-06 (Mon) 23:34:56)
- 98 (2011-06-07 (Tue) 04:58:47)
- 99 (2011-06-07 (Tue) 07:02:07)
- 100 (2011-06-07 (Tue) 15:01:59)
- 101 (2011-06-08 (Wed) 07:18:49)
- 102 (2011-06-08 (Wed) 15:08:28)
- 103 (2011-06-08 (Wed) 17:27:56)
- 104 (2011-06-09 (Thu) 02:43:25)
- 105 (2011-06-09 (Thu) 05:53:50)
- 106 (2011-06-10 (Fri) 03:16:57)
- 107 (2011-06-10 (Fri) 14:05:31)
- 108 (2011-06-10 (Fri) 18:02:26)
- 109 (2011-06-11 (Sat) 04:55:11)
- 110 (2011-06-11 (Sat) 16:19:05)
- 111 (2011-06-11 (Sat) 22:43:48)
- 112 (2011-06-12 (Sun) 02:15:52)
- 113 (2011-06-12 (Sun) 03:25:54)
- 114 (2011-06-12 (Sun) 05:13:59)
- 115 (2011-06-12 (Sun) 22:56:19)
- 116 (2011-06-13 (Mon) 01:54:06)
- 117 (2011-06-13 (Mon) 03:01:52)
- 118 (2011-06-13 (Mon) 07:28:32)
- 119 (2011-06-13 (Mon) 13:56:05)
- 120 (2011-06-13 (Mon) 16:13:00)
- 121 (2011-06-14 (Tue) 06:11:03)
- 122 (2011-06-15 (Wed) 06:45:13)
- 123 (2011-06-15 (Wed) 15:11:48)
- 124 (2011-06-17 (Fri) 04:54:45)
- 125 (2011-06-17 (Fri) 06:30:50)
- 126 (2011-06-17 (Fri) 08:06:06)
- 127 (2011-06-17 (Fri) 15:19:07)
- 128 (2011-06-17 (Fri) 18:24:18)
- 129 (2011-06-18 (Sat) 00:23:15)
- 130 (2011-06-18 (Sat) 01:49:38)
- 131 (2011-06-18 (Sat) 04:39:46)
- 132 (2011-06-18 (Sat) 06:49:18)
- 133 (2011-06-18 (Sat) 12:14:37)
- 134 (2011-06-19 (Sun) 01:24:07)
- 135 (2011-06-19 (Sun) 22:38:34)
- 136 (2011-06-20 (Mon) 16:47:22)
- 137 (2011-06-21 (Tue) 02:37:56)
- 138 (2011-06-21 (Tue) 06:24:33)
- 139 (2011-06-21 (Tue) 12:10:59)
- 140 (2011-06-21 (Tue) 21:39:51)
- 141 (2011-06-22 (Wed) 01:35:47)
- 142 (2011-06-23 (Thu) 00:48:35)
- 143 (2011-06-23 (Thu) 04:39:43)
- 144 (2011-06-23 (Thu) 19:25:54)
- 145 (2011-06-24 (Fri) 04:55:49)
- 146 (2011-06-24 (Fri) 07:06:27)
- 147 (2011-06-24 (Fri) 11:16:48)
- 148 (2011-06-25 (Sat) 02:11:55)
- 149 (2011-06-26 (Sun) 15:21:27)
- 150 (2011-06-26 (Sun) 22:40:41)
- 151 (2011-06-27 (Mon) 02:44:53)
- 152 (2011-06-29 (Wed) 03:39:40)
- 153 (2011-06-29 (Wed) 21:02:50)
- 154 (2011-06-30 (Thu) 15:22:24)
- 155 (2011-06-30 (Thu) 19:13:52)
- 156 (2011-07-02 (Sat) 00:00:16)
- 157 (2011-07-02 (Sat) 02:22:23)
- 158 (2011-07-02 (Sat) 14:04:13)
- 159 (2011-07-02 (Sat) 19:16:57)
- 160 (2011-07-03 (Sun) 02:25:08)
- 161 (2011-07-03 (Sun) 03:27:00)
- 162 (2011-07-03 (Sun) 06:07:35)
- 163 (2011-07-04 (Mon) 20:31:18)
- 164 (2011-07-08 (Fri) 00:37:25)
- 165 (2011-07-08 (Fri) 05:44:57)
- 166 (2011-07-09 (Sat) 06:55:30)
- 167 (2011-07-09 (Sat) 13:28:39)
- 168 (2011-07-10 (Sun) 04:36:40)
- 169 (2011-07-11 (Mon) 12:30:49)
- 170 (2011-07-11 (Mon) 16:00:23)
- 171 (2011-07-13 (Wed) 02:24:04)
- 172 (2011-07-13 (Wed) 18:10:43)
- 173 (2011-07-13 (Wed) 23:07:46)
- 174 (2011-07-16 (Sat) 02:04:28)
- 175 (2011-07-19 (Tue) 15:34:04)
- 176 (2011-07-21 (Thu) 06:30:11)
- 177 (2011-07-24 (Sun) 01:36:08)
- 178 (2011-07-24 (Sun) 06:31:28)
- 179 (2011-07-27 (Wed) 03:10:01)
- 180 (2011-07-27 (Wed) 17:25:29)
- 181 (2011-07-28 (Thu) 22:34:14)
- 182 (2011-07-30 (Sat) 13:15:42)
- 183 (2011-07-31 (Sun) 03:01:31)
- 184 (2011-07-31 (Sun) 12:57:27)
- 185 (2011-07-31 (Sun) 16:07:08)
- 186 (2011-07-31 (Sun) 17:22:48)
- 187 (2011-07-31 (Sun) 23:45:04)
- 188 (2011-08-03 (Wed) 03:30:15)
- 189 (2011-08-04 (Thu) 00:33:48)
- 190 (2011-08-07 (Sun) 04:10:55)
- 191 (2011-08-07 (Sun) 12:23:03)
- 192 (2011-08-07 (Sun) 15:45:26)
- 193 (2011-08-08 (Mon) 07:05:14)
- 194 (2011-08-13 (Sat) 20:57:29)
- 195 (2011-08-14 (Sun) 02:13:49)
- 196 (2011-08-20 (Sat) 13:08:06)
- 197 (2011-08-23 (Tue) 21:42:39)
- 198 (2011-08-26 (Fri) 03:42:52)
- 199 (2011-08-27 (Sat) 03:33:02)
- 200 (2011-08-27 (Sat) 08:10:34)
- 201 (2011-09-02 (Fri) 15:31:24)
- 202 (2011-09-03 (Sat) 02:32:45)
- 203 (2011-09-03 (Sat) 18:38:20)
- 204 (2011-09-03 (Sat) 20:51:20)
- 205 (2011-09-05 (Mon) 14:44:01)
- 206 (2011-09-08 (Thu) 20:11:26)
- 207 (2011-09-09 (Fri) 00:55:00)
- 208 (2011-09-13 (Tue) 03:44:45)
- 209 (2011-09-13 (Tue) 06:23:11)
- 210 (2011-09-16 (Fri) 19:28:18)
- 211 (2011-09-18 (Sun) 19:49:50)
- 212 (2011-10-01 (Sat) 07:32:50)
- 213 (2011-10-06 (Thu) 18:58:30)
- 214 (2011-10-08 (Sat) 04:20:03)
- 215 (2011-10-09 (Sun) 18:59:56)
- 216 (2011-10-10 (Mon) 15:05:43)
- 217 (2011-10-10 (Mon) 19:09:38)
- 218 (2011-10-11 (Tue) 00:27:19)
- 219 (2011-10-11 (Tue) 01:30:14)
- 220 (2011-10-13 (Thu) 19:30:01)
- 221 (2011-10-20 (Thu) 15:57:40)
- 222 (2011-10-21 (Fri) 19:14:19)
- 223 (2011-10-22 (Sat) 15:32:16)
- 224 (2011-10-28 (Fri) 15:13:16)
- 225 (2011-10-31 (Mon) 00:06:07)
- 226 (2011-11-03 (Thu) 13:23:41)
- 227 (2011-11-05 (Sat) 04:20:58)
- 228 (2011-11-06 (Sun) 06:13:49)
- 229 (2011-11-16 (Wed) 03:37:21)
- 230 (2011-11-17 (Thu) 05:22:45)
- 231 (2011-11-18 (Fri) 17:08:35)
- 232 (2011-11-18 (Fri) 21:27:00)
- 233 (2011-11-26 (Sat) 14:16:05)
- 234 (2011-11-27 (Sun) 03:02:25)
- 235 (2011-11-30 (Wed) 19:06:38)
- 236 (2011-12-01 (Thu) 03:10:37)
- 237 (2012-11-01 (Thu) 01:18:27)
- 238 (2012-12-27 (Thu) 19:27:28)
- 239 (2012-12-28 (Fri) 03:56:00)
- 240 (2013-01-07 (Mon) 23:37:27)
- 241 (2013-02-02 (Sat) 21:39:25)
- 242 (2013-02-09 (Sat) 02:52:03)
- 243 (2013-02-12 (Tue) 00:00:59)
- 244 (2013-03-02 (Sat) 18:43:38)
- 245 (2013-03-05 (Tue) 13:49:15)
- 246 (2013-03-16 (Sat) 00:14:21)
- 247 (2013-04-28 (Sun) 22:25:01)
- 248 (2013-05-17 (Fri) 16:03:38)
- 249 (2013-05-22 (Wed) 17:39:32)
- 250 (2013-06-05 (Wed) 04:55:41)
- 251 (2013-06-13 (Thu) 06:13:11)
- 252 (2013-06-20 (Thu) 03:28:41)
- 253 (2013-07-02 (Tue) 23:57:03)
- 254 (2013-07-04 (Thu) 02:38:38)
- 255 (2013-07-06 (Sat) 05:18:11)
- 256 (2013-08-14 (Wed) 23:44:28)
- 257 (2013-10-26 (Sat) 16:54:37)
- 258 (2013-11-03 (Sun) 19:26:24)
- 259 (2013-11-06 (Wed) 01:17:50)
- 260 (2014-01-21 (Tue) 21:42:06)
- 261 (2014-01-26 (Sun) 01:17:35)
- 262 (2014-04-28 (Mon) 03:12:21)
- 263 (2014-06-16 (Mon) 08:18:58)
- 264 (2016-04-09 (Sat) 11:03:12)
- 265 (2017-01-18 (Wed) 18:27:56)
- The added line is THIS COLOR.
- The deleted line is THIS COLOR.
[[BBS]]
-JACKPOT以外は増えないって言われましたが、70枚以上めくれるときもありますよ。 -- &new{2011-03-12 (土) 22:25:27};
-デートLV20達成したらエクストラデートできるようになりました。BOXで引くともう一回デートできます。 (^-^ -- &new{2011-03-09 (水) 23:28:17};
-Sam's Town上野でプリントあり1プレイ100円でした! -- &new{2011-03-06 (日) 14:37:56};
-通常排出カードをまとめたページもあったらいいと思います。ナンバー振ってあることですし。 -- &new{2011-03-06 (日) 13:53:32};