実績
実績
秘密の実績の所が分からないため、解除済みの方は編集お願いします
実績 | 説明 | 取得PP |
ゾンビパラダイス突入 | モール内に入った | 100PP |
ゾンビ50体討伐 | ゾンビを50体倒した | 100PP |
ゾンビキルビギナー | ゾンビを100体倒した | 200PP |
ゾンビキルフリーク | ゾンビを300体倒した | 300PP |
ゾンビキルエキスパート | ゾンビを500体倒した | 500PP |
ゾンビハンター | ゾンビを1000体倒した | 1000PP |
ゾンビ2000体討伐 | ゾンビを2000体倒した | 2000PP |
ゾンビキラー | ゾンビを3000体倒した | 3000PP |
ゾンビジェノサイダー | ゾンビを5000体倒した | 5000PP |
マッドゾンビキルビギナー | マッドゾンビを1体倒した | 100PP |
マッドゾンビキルエキスパート | マッドゾンビを5体倒した | 500PP |
マッドゾンビハンター | マッドゾンビを15体倒した | 1500PP |
マッドゾンビキラー | マッドゾンビを30体倒した | 3000PP |
マッドゾンビジェノサイダー | マッドゾンビを45体倒した | 5000PP |
ミッションビギナー | ミッションを5個クリアした | 100PP |
ミッションを10個クリア | ミッションを10個クリアした | 300PP |
ミッションフリーク | ミッションを20個クリアした | 500PP |
ミッションを30個クリア | ミッションを30個クリアした | 700PP |
ミッションエキスパート | ミッションを50個クリアした | 1000PP |
ミッションマイスター | ミッションを100個クリアした | 1500PP |
ジェフ大満足 | ジェフが依頼したミッションを3回クリアした | 300PP |
ナタリー大満足 | ナタリーが依頼したミッションを3回クリアした | 300PP |
ロナルド大満足 | ロナルドが依頼したミッションを3回クリアした | 300PP |
シェリル大満足 | シェリルが依頼したミッションを3回クリアした | 300PP |
オティス大満足 | オティスが依頼したミッションを20回クリアした | 1500PP |
レスキュービギナー | 10人救助した | 100PP |
20人救助 | 20人救助した | 300PP |
レスキューフリーク | 30人救助した | 1000PP |
40人救助 | 40人救助した | 1500PP |
レスキューエキスパート | 50人救助した | 2000PP |
レスキューマイスター | 100人救助した | 5000PP |
救助された | 救助された | 0PP |
レスキューコールの常連 | レスキューコールを5回要請する | 0PP |
1時間生存 | 1時間連続でゾンビ化せずにプレイした | 100PP |
サバイバルビギナー | 5時間連続でゾンビ化せずにプレイする | 500PP |
10時間生存 | 10時間連続でゾンビ化せずにプレイする | 1500PP |
サバイバルエキスパート | 24時間連続でゾンビ化せずにプレイする | 3000PP |
スーパーサバイバー | 48時間連続でゾンビ化せずにプレイする | 5000PP |
サバイバルマイスター | 72時間連続でゾンビ化せずにプレイする | 7000PP |
アンプレイカブル | 一度もゾンビ化せずにクリアする | 5000PP |
万有引力発見 | リンゴを捨てた | 50PP |
侍の心 | 日本刀でゾンビを10体倒した | 100PP |
初めてのチェーンソー | 初めてのチェーンソーでゾンビを倒した | 50PP |
初めてのドリル | 初めてドリルでゾンビを倒す | 50PP |
美容マニア | グレープフルーツを20個食べた | 300PP |
骨折知らず | 牛乳を20本飲んだ | 300PP |
???? | 秘密の実績です。 | 500PP |
グリーンキーパー | 芝刈り機で合計100m進んだ | 700PP |
野菜&果物マイスター | 野菜類と果物類を9種類以上食べた | 700PP |
アイテムクラッシャー | アイテムを100個以上壊した | 700PP |
バレットダンサー | 銃弾を1000発以上消費した | 700PP |
カリスマグルメレポーター | 14種類の食料を食べた | 700PP |
フルマラソン | 通算プレイで42.195kmを走破した | 1500PP |
コスチュームパーティー | 同エリア内のゾンビ10体以上にコブンのマスクをかぶせた | 300PP |
実績54
Last modefied:Fri, 22 Jul 2011 21:12:33 HAST (4853d)