コンボ武器
コンボ武器
- コンボ武器とその素材のリスト。
- コンボカードの入手先は、コンボ武器、素材のページを参照。
- ALTERNATE ATK、(X2PP)はコンボカードに記載されている内容。
- コンボカードの無いコンボ武器は特殊(ALT.)攻撃が行えず、獲得PPが半減する。
- CASE WESTのコンボ武器はこちら→CASE WEST/コンボ武器
- CASE0登場武器&PPはこちら→CASE0/コンボ武器
- コンボ武器は全て強化本の対象外である。
No. | 名称 Name | 収 納 | 素材1 | 素材2 | Main (PP) | ALT. (PP) | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ドリルバケツ Drill Bucket | ○ | 電気ドリル | バケツ | 500 | ゾンビ即死 | |
2 | I.E.D. I.E.D. | × | 釘 | ガスボンベ | 100 | 50 | 爆発:300PP |
3 | 火炎瓶 Molotov | ○ | ウイスキー | 新聞紙 | 350 | 爆発物に引火可能 | |
4 | ポールウエポン Pole Weapon | ○ | デッキブラシ | 鉈 | 100 | 150 | |
5 | エアホーン Air Horn | ○ | パイロン | スプレー缶 | 500 | ゾンビを引き寄せる 音を浴びせ続けると頭部破壊 | |
6 | ジェムブロワ Gem Blower | × | ブロワー | 宝石 | 75 | エンジン駆動 | |
7 | 恐竜花火 Fountain Lizard | ○ | ドラゴン花火 | 恐竜マスク | 50 | ゾンビ無力化 ゾンビを引き寄せる | |
8 | ハッカー Hacker | ○ | デスクトップPC | 懐中電灯 | 100 | ATM、自動販売機を破壊で$を多く入手 | |
9 | リッパー Ripper | × | 丸鋸 | コンクリートカッター | 100 | 150 | エンジン駆動 |
10 | 電気イス Electric Chair | × | バッテリー | 車イス | 200 | ||
11 | フレーミンググローブ Flaming Gloves | ○ | ボクシンググローブ | モーターオイル | 200 | 300 | 3連続攻撃 |
12 | ヘリブレード Heliblade | ○ | おもちゃのヘリコプター | 鉈 | 250 | 設置可能 ゾンビを引き寄せる | |
13 | ファイヤスピッター Fire Spitter | ○ | おもちゃの銃 | たいまつ | 400 | ||
14 | ビアハット Beer Hat | ○ | ビール | 工事用ヘルメット | 150 | 2×10=20ライフ回復可能 酔い注意 | |
15 | スティッキーボム Sticky Bomb | ○ | ダイナマイト | ダーツの矢 | 400 | ||
16 | ドリラー Driller | ○ | 電気ドリル | 槍 | 200 | 300 | ゾンビ即死(ALT.) |
17 | ディファイラー Defiler | ○ | スレッジハンマー | 消火斧 | 250 | 350 | ジャンプ攻撃可能 |
18 | ヘイルメアリー HailMary | ○ | フットボール | 手榴弾 | 500 | ||
19 | フリーザーボム Freezer Bomb | ○ | ダイナマイト | 消火器 | 50 | 凍結 | |
20 | ナイフグローブ Knife Gloves | ○ | ボクシンググローブ | ボウイナイフ | 300 | 4連続攻撃 | |
21 | ローリングサンダー Roaring Thunder | × | ゴブリンマスク | バッテリー | 300 | ||
22 | スーパースライサー Super Slicer | × | コブンマスク | 芝刈り機 | 200 | 300 | 突進攻撃 エンジン駆動 |
23 | ハンディチッパー Handychipper | × | 芝刈り機 | 車イス | 250 | ||
24 | ダイナミート Dynameat | ○ | 肉塊 | ダイナマイト | 1000 | ゾンビを引き寄せる | |
25 | 電気くまで Electric Rake | × | くまで | バッテリー | 400 | ||
26 | パラブロワ Parablower | × | ブロワー | パラソル | 300 | 450 | 即死攻撃(ATL.) エンジン駆動 |
27 | ブームスティック Boomrstick | ○ | ピッチフォーク | ショットガン | 200 | 2500 | 即死攻撃(ATL.):3発消費 |
28 | オーガー Auger | × | ピッチフォーク | ドリルモーター | 300 | 500 | ATL.の巻き込みは375PP |
29 | インファナルアームズ Infernal Arms | ○ | 訓練用の剣 | モーターオイル | 450 | 4連続攻撃 | |
30 | ポータブル芝刈り機 Porta-Mower | × | 芝刈り機 | 角材 | 500 | 1000 | |
31 | スーパーB.F.G. Super B.F.G. | ○ | B.F.G. | アンプ | 100 | ||
32 | テスラボール Tesla Ball | × | ビンゴマシーン | バッテリー | 350 | ||
33 | スピアランチャー Spear Launcher | × | 槍 | ブロワー | 300 | 1000 | |
34 | 車イスマシンガン Blitzkrieg | × | 電気イス | 傭兵用アサルトライフル マシンガン | 100 | 持ち運び不可 | |
35 | 火炎放射器 Flamethrower | ○ | 水鉄砲 | ガソリン缶 | 50 | 爆発物に引火可能 | |
36 | ロケットランチャー Rocket Launcher | × | ロケット花火 | 鉄パイプ | 100 | ||
37 | プレートランチャー Plate Launcher | × | 皿 | コンクリートカッター | 200 | エンジン駆動 貫通力が高い | |
38 | ブレイジングエース Blazing Aces | ○ | テニスラケット | たいまつ | 500 | 打ったボールは数度反射する | |
39 | エクサンギネーター Exsanguinator | × | 掃除機 | 丸鋸 | 250 | 500 | ゾンビ即死(ATL.) |
40 | パワーギター Power Guitar | ○ | エレキギター | アンプ | 300 | ||
41 | バーニングスカル Burning Skull | × | モーターオイル | ブルスカル | 666 | 突進攻撃(ATL.) | |
42 | レーザーソード Laser Sword | ○ | 懐中電灯 | 宝石 | 150 | 300 | 3連続攻撃 ジャンプ攻撃 |
43 | ブラムボウ Blambow | ○ | 弓矢 | ダイナマイト | 100 | ||
44 | ホーリーアームズ HolyArms | ○ | 訓練用の剣 | 釘 | 300 | 450 | 4連続攻撃 ゾンビ即死攻撃(ATL.) |
45 | フリーダムベア Freedom Bear | × | クマロボット | マシンガン | 300 | 設置可能 | |
46 | パドルソー Paddlesaw | × | パドル | チェーンソー | 250 | 連続攻撃(ATL.) | |
47 | スノーボールキャノン Snowball Cannon | ○ | 消火器 | 水鉄砲 | 200 | 凍結 | |
48 | テンダライザー Tenderiser | ○ | MMAグローブ | 釘 | 100 | 250 | 5連続攻撃 ゾンビ即死攻撃(ATL.) |
49 | 釘バット Spiked Bat | ○ | 釘 | 木製バット | 50 | 200 | ゾンビ即死攻撃(ATL.) |
50 | WINGMAN | ○ | 女王蜂 | ネクター | 500 | 実績『ネットサーファー』 |
バイク改造
- SILVER STRIPのトレーラーでダートバイクを改造出来る。
Last modefied:Sat, 26 Oct 2024 00:40:11 HAST (9d)