武器一覧
武器一覧
CASE WESTの武器一覧はCASE WEST/武器一覧にて。
武器以外の回復アイテムや乗り物、コンボ武器はそれぞれ別ページにまとめてあります。
コンボに○のある武器は、コンボ武器として使用可能。コンボカードがあればさらに強力な武器として使用可能で得られるPPが増える。
主力武装として使えるものをオススメ武器としてピックアップしています。
分類はス=Sports/ゲ=Games/家=Domestic/工=Building/刃=Blades/玩=Amusement
MAIN ATK ALTERNATE ATKについて
MAIN ATK = X単発
ALTERNATE ATK = X長押し で統一します。
鈍器
鈍器は多いので別ページにまとめました⇒武器一覧/鈍器
ノベルティアイテム
別ページにまとめました⇒武器一覧/ノベルティアイテム
刃物
名称(数) | Name | 分類 | 格 納 | MAIN | ALT. | 備考 | コ ン ボ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
バトルアックス | Battle Axe | ス 刃 | ○ | 斬る | × | ||
ボウイナイフ | Bowie Knife | 刃 | ○ | 斬る | 即死攻撃 | 【コンボ武器】 ナイフグローブの素材 | ○ |
長剣 | Broadsword | 刃 ス | ○ | 斬る | 一刀両断 | - | × |
セメント用ノコギリ | Cement Saw | 刃 | × | 【コンボ武器】 リッパー プレートランチャーの素材 | ○ | ||
チェーンソウ | Chainsaw | 工 刃 | × | 振り回す | 回転 | 【コンボ武器】 パドルソー スライスサイクルの素材 | ○ |
シェフナイフ | Chef Knife | 刃 | ○ | 刺す | 滅多刺し | チャッキーの気分を味わえる | × |
消火斧 | Fire Axe | 刃 | 【コンボ武器】 ディファイラーの素材 | ○ | |||
ピンクチェーンソウ | Giant Pink Chainsaw | 工 刃 | × | 振り回す | 回転 | 【ボス武器】 Randy撃破後入手可能 | × |
カタナソード | Katana Sword | ゲ 刃 | 【ボス武器】 The Twins撃破後入手可能 | × | |||
ランス | Lance | 刃 ス | ○ | 突く | 突いて投げる | × | |
鉈 | Machete | 刃 | ○ | 【コンボ武器】 ヘリブレード ポールウエポンの素材 | ○ | ||
マジシャンソード | Magician Sword | 刃 | ○ | 斬る | 【ボス武器】 もっとも危険なマジックショー撃破後入手可能 | × | |
肉切り包丁 | Meat Cleaver | 刃 | ○ | × | |||
つるはし | Mining pick | 工 | ○ | 振り回す | 叩き潰す | × | |
ピッチフォーク | Pitchfork | 工 | ○ | 突く | 突き刺す | 【コンボ武器】 ブームスティックの素材 | ○ |
電気ドリル | Power Drill | 工 | ○ | 突き刺す | - | 【コンボ武器】 ドリルバケツの素材 | ○ |
はさみ | Scissors | 刃 | ○ | 突き刺す | - | × | |
槍 | Spear | 刃 | ○ | 撞く | 投げる | ○ | |
訓練用の剣 | Trainning Sword | ゲ ス | ○ | 斬る | 【コンボ武器】 地獄の剣 聖剣の素材 | ○ | |
トマホーク | Tomahawk | 刃 家 | ○ | 斬る | × |
銃器
前作と異なり、AIM時に移動が可能で使いやすくなっている。
名称(数) | Name | 分 類 | 格 納 | MAIN | ALT. | 備考 | コ ン ボ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
アサルトライフル(60) | Assault Rifle | - | ○ | 撃つ | 連射 | × | |
ブラストフリークエンシーガン (50) | Blast Frequency Gun | - | ○ | 撃つ | - | ガスゾンビにのみ効果あり 【コンボ武器】 スーパーB.F.G.の素材 | ○ |
ハンドガン(30) | Hand Gun | - | ○ | 撃つ | - | 爆弾起爆用に一丁ぜひ | × |
マシンガン(200) | L.M.G. | - | ○ | 撃つ | 連射 | 【コンボ武器】 フリーダムベアの素材 | ○ |
傭兵用アサルトライフル(30) | Merc Assault Rifle | - | ○ | 撃つ | 連射 | 【コンボ武器】 車イスマシンガンの素材 | ○ |
ショットガン(20) | Shot Gun | - | ○ | 撃つ | - | 【コンボ武器】 ブームスティックの素材 | ○ |
リボルバー(60) | Six Shooter | - | ○ | 撃つ | - | 【ボス武器】 Seymour撃破後入手可能 | × |
スナイパーライフル(20) | Sniper Rifle | - | ○ | 撃つ | - | スコープ倍率変化可 | × |
遠距離専用
攻撃ボタンのみで遠距離攻撃するもの
名称(数) | Name | 分 類 | 格 納 | MAIN | ALT. | 備考 | コ ン ボ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
バスケットボール | Basketball | ○ | 投げる | - | × | ||
弓矢(20) | Bow and Arrow | - | ○ | 撃つ | - | 【コンボ武器】 ブレームボウの素材 | ○ |
釘(20個) | Box of Nails | ○ | 投げつける | - | 【コンボ武器】 釘バット 聖剣 I.E.D. ミートハンマーの素材 | ○ | |
爆竹 | Firecracker | ○ | 投げる | - | 一定時間ゾンビを引き付ける | × | |
ラグビーボール | FootBall | S 玩 | ○ | 投げる | 突進 | 複数のゾンビに数回バウンドする 【コンボ武器】 アヴェ・マリアの素材 | ○ |
宝石(20) | Gems | ○ | 投げつける | - | 【コンボ武器】 レーザーソード ジェムブロワの素材 | ○ | |
ゴルフクラブ | Golf club | ○ | ボールを打つ | 複数のゾンビに数回バウンドする | |||
ローンダーツ | Lawn Dart | ○ | 放り投げる | - | 前方のゾンビに命中 【コンボ武器】 ダイナマイトダーツの素材 | ○ | |
マネキン(男)の頭? | Mannequin - Male Head | × | |||||
マネキン(女)の頭? | Mannequin - Female Head | × | |||||
金属バット | Metal Ball Bat | ○ | ボールを打つ | 複数のゾンビに数回バウンドする | |||
CD(15枚) | Music Discs | ○ | 投げつける | - | × | ||
皿(20枚) | Plates | ○ | 投げつける | - | 【コンボ武器】 プレートランチャーの素材 | ○ | |
丸鋸(1枚) | Saw Blade | 刃 | ○ | 投げる | - | 【コンボ武器】 瀉血機 リッパーの素材 | ○ |
シャンプー | Shampoo | ○ | 投げつける | - | こぼれた部分でゾンビが転ぶ。 単発 | × | |
サッカーボール | Soccer Ball | × | |||||
テニスラケット | Tennis Racket | ○ | ボールを打つ | 複数のゾンビに数回バウンドする 【コンボ武器】 炎のエースの素材 | ○ | ||
ビニールレコード(10枚) | Vinyl Records | ○ | 投げつける | - | × |
爆発物
名称(数) | Name | 分 類 | 格 納 | MAIN | ALT. | 備考 | コ ン ボ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
アセチレンタンク | Acetylene Tank | 工 | × | 銃火器により引火後、爆発 | × | ||
ダイナマイト | Dynamite | 【コンボ武器】 ブレームボウ 腕肉ダイナマイト ダイナマイトダーツの素材 | ○ | ||||
ガソリン缶 | Gasoline Canister | 【コンボ武器】 火炎放射器の素材 | ○ | ||||
手榴弾 | Grenade | ○ | 【コンボ武器】 アヴェ・マリアの素材 | ○ | |||
ガスボンベ | Propane Tank | 工 | × | 叩く | - | 銃火器により爆発 【コンボ武器】 I.E.D.の素材 | ○ |
ロケット花火 | Rocket Fireworks | ○ | 【コンボ武器】 ロケットランチャーの素材 | ○ |
その他
名称(数) | Name | 分 類 | 格 納 | MAIN | ALT. | 備考 | コ ン ボ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
消火器 | Fire Extinguisher | ○ | 凍結 | 凍結 | 使用回数は%表示 【コンボ武器】 スノーボールキャノンの素材 | ○ | |
スポンジハンド | Foam Hand | ○ | 叩く | - | × | ||
ケチャップ | Ketchup | ○ | 単発 | 連続 | 使用回数は%表示 | × | |
ドラゴン花火 | Fountain Firework | ○ | 突き刺す | - | 一定時間ゾンビを引き付ける 【コンボ武器】 恐竜花火の素材 | ○ | |
リーフブロワ | Leaf Blower | × | ○ | ||||
芝刈り機 | Lawnmower | × | 【コンボ武器】 ハンディチッパー 携帯ゾンビ刈り機の素材 | ○ | |||
マスタード | Mustard | ○ | 単発 | 連続 | 使用回数は%表示 | × | |
マヨネーズ | Mayonnaise | ○ | 単発 | 連続 | 使用回数は%表示 | × | |
スプレー缶 | Spray Paint | ○ | ブラインド | 使用回数色は%表示 色は多種あり 【コンボ武器】 エアホーンの素材 | ○ | ||
車イス | Wheelchair | × | 【コンボ武器】 車イスマシンガン 電気イス ハンディチッパーの素材 | ○ | |||
女王蜂 | Queen | ○ | 【コンボ武器】 WINGMANの素材 | ○ |
Last modefied:Sun, 11 Dec 2016 02:52:47 HADT (2858d)