ノートブック
Home > 攻略 > ノートブック
※武装について
◎=銃火器 ○=打撃物 ×=武装不可
※Join=J Escort=E で統一します。
サイドケースも参照のこと。備考に要Zombrexと書かれている場合、救助にZombrexが必要。Zombrexと単に書かれている場合、救助後にZombrexがもらえます。
※ノートブックと兼用にしました。
No,1-No19まではサイコパスです。
編集する方へ
サイドケースのテンプレートをご利用ください。
ノートブック
番号 | 名前 | CASE?-? サイドストーリー | 武 装 | J | E | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|
001 | Crystal Bailey? | CASE 4-1情報源? | ||||
002 | Amber Bailey | CASE 4-1情報源? | ||||
003 | Antoine Thomas | フランス料理の帝王 | ||||
004 | Ted Smith | テッドとスノーフレイク | ||||
005 | Randy Tugman | 血塗られたバージンロード | ||||
006 | Sgt.Dwight Boykin | CASE 6-2?最後の力? | ||||
007 | Brandon Whittaker | 俺たちのヒーロー | ||||
008 | Carl Schliff | 特別な小包 | ||||
009 | Seymour Redding | 保安官の凶行 | ||||
010 | Reed Wallbeck? | もっとも危険なマジックショー | ||||
011 | Roger Withers? | もっとも危険なマジックショー | ||||
012 | Deetz Hartman? | 4人の愛国者?(仮) | ||||
013 | Derrick Duggan? | 4人の愛国者?(仮) | ||||
014 | Big Earl Flaherty? | 4人の愛国者?(仮) | ||||
015 | Johnny James? | 4人の愛国者?(仮) | ||||
016 | Tyrone King | OVERTIME | ||||
017 | Leon Bell | 挑戦者さんいらっしゃい! | ||||
018 | Bibi Love | 歌姫 | 40000 | |||
019 | Brent Ernst | みんな大好きスラッピー! | ||||
020 | Louise Jameson? | Suizeの中の人 | ||||
021 | Emanuel Tugman? | Randyの父親 | ||||
022 | Justin Tetheford? | Seymourに殺された | ||||
023 | Cinda Smith? | フランス料理の帝王 | 10000 | |||
024 | Stecey Forsythe? | CUREリーダー | ||||
025 | Walter Morris? | お笑いバトル | ||||
026 | Richard Kelly? | 耐えがたい空腹 | ◎ | 18000 | Zombrex | |
027 | Andy Talbat? | 生か死か | ◎ | 20000 | 40000 | |
028 | Royce St.John? | お笑いバトル | ||||
029 | Kenneth Walsh? | 今日から家族の一員 | ◎ | 8000 | 16000 | |
030 | Chrystal Kennedy? | Arenaから逃げてきた人 | ||||
031 | Lillian Payne? | 親子喧嘩 | ◎ | 22000 | 44000 | |
032 | Esther Alwin? | 孫へのプレゼント | × | 5000 | 10000 | |
033 | Sven Blaaborg | コードブルー | ◎ | 22000 | Zombrex | |
034 | Luz Palmer | 戦う女性ゴルファー | 15000 | 30000 | ||
035 | LaShawndra Dawkins | 喧嘩の夫婦(仮) | 5000 | 10000 | ||
036 | Allison Perkins? | 歌姫 | 30000 | |||
037 | Chad Elchart? | 別離…… | ◎ | 5000 | 10000 | |
038 | Curtis Ellenton? | オタクの集い | ||||
039 | Dean Wayne? | 戦争神経症 | 40000 | |||
040 | John Boog? | オタクの集い | ||||
041 | Ray Teller? | 保安官の凶行 | ◎ | 12000 | 0000 | |
042 | Brian Scherbey? | オタクの集い | ||||
043 | Lenny Mooney? | カジノの電源 | ◎ | |||
044 | Jared Davis | ゾンビに噛まれて… | 要Zombrex | |||
045 | Irwin Sagehorn? | オープニングで死 | ||||
046 | Gordon Dawkins | 喧嘩の夫婦(仮) | ◎ | 5000 | 10000 | |
047 | Elrod Bumpkins? | ぼや騒ぎ | 5000 | |||
048 | Michael Woo? | ゾンビ退治のプロ(仮) | ||||
049 | Janus Razo | ギャンブルの後は(仮) | × | 要:銃/$50000 | ||
050 | Randolph Allen? | 芸術家のたまご | ||||
051 | Kevin Meyers? | オタクの集い | ||||
052 | Bill Montagu? | やめ時が肝心 | ◎ | |||
053 | Vikki Taylor? | 俺たちのヒーロー | 10000 | 20000 | ||
054 | Brittany Beck? | 退職金回収 | ||||
055 | Terri Glass? | ケガをしている作業員 | ||||
056 | Allen Ash? | ロックコンサート | ◎ | |||
057 | Jeanna Slick? | ロックコンサート | ◎ | |||
058 | Linette Watkins? | 日焼けの跡 | × | 隠し通路 | ||
059 | Tamara Stein? | Arenaから逃げてきた人 | ||||
060 | Bessie Kent? | お洒落は肝心(仮) | ||||
061 | Willa Harris? | ケガをしている作業員 | ||||
062 | Summer Chavez? | ナンパの極意 | ◎ | 10000 | 20000 | |
063 | Camille Payne? | 親子喧嘩 | ◎ | 22000 | 44000 | |
064 | Tammy Blaine? | 丘の上のマーメイド | × | 22000 | 44000 | |
065 | Lulu Barra? | Arenaから逃げてきた人 | ||||
066 | Kristin Harris | 泥酔した女 | × | |||
067 | Katey Greene? | チャックの娘 | ||||
068 | Mark Bradson? | Phenotrans社の科学者 | ||||
069 | Pearce Stephens? | Phenotrans社の科学者 | ||||
070 | Andrea Brenser? | オープニングで死 | ||||
071 | Helen Bonner? | オープニングで死 | ||||
072 | Dris Elchart? | 別離…… | ◎ | 5000 | 10000 | |
073 | Danni Bodine? | 血塗られたバージンロード | ◎ | 15000 | 30000 | |
074 | Juan Lee? | 歌姫 | 30000 | |||
075 | Lance Pennington? | オープニングで死 | ||||
076 | Alice Paynter? | オープニングで死 | ||||
077 | Noah Hawthrne? | オープニングで死 | ||||
078 | Jenny Slaten? | オープニングで死 | ||||
079 | Drake Danton? | オープニングで死 | ||||
080 | Adrian Lee? | オープニングで死 | ||||
081 | Tom Ebersole? | オープニングで死 | ||||
082 | Shaun Wexler? | オープニングで死 | ||||
083 | Kirby Wilkinson? | Arenaから逃げてきた人 | ||||
084 | Lucas Pontremoli? | オープニングで死 | ||||
085 | Pat Berkson? | オープニングで死 | ||||
086 | Jeremiah Eckland? | オープニングで死 | ||||
087 | Kalee Timmons? | オープニングで死 | ||||
088 | Wade Coopwood? | Arenaから逃げてきた人 | ||||
089 | Jasper Sanford | フランス料理の帝王 | ||||
090 | Cora Russel? | ナンパの極意 | ◎ | 10000 | 20000 | 要$10000 |
091 | Woodrow Rutherford? | ATMへ走れ! | × | $30000 | ||
092 | Trixie-Lynn? | ぼや騒ぎ | 5000 | |||
093 | Jack Ellis? | 今日から家族の一員 | ◎ | 8000 | 16000 | |
094 | Raymond Sullivan? | Safe Houseの管理者 | ||||
095 | Rosa Collins? | お洒落は肝心(仮) | ||||
096 | Erica Mayes? | お洒落は肝心(仮) | ||||
097 | Mattehw Kuss? | ゾンビ退治のプロ(仮) | ||||
098 | Rebecca Chang? | ニュースレポーター | ||||
099 | Nina Suhr? | ナンパの極意 | ◎ | 10000 | 20000 | |
100 | Floyd Stone? | ロックコンサート | ◎ | |||
101 | Stuart Holmes? | 退職金回収 | ||||
102 | Europa Westinghouse? | 下着姿の女 | × | 9000 | 18000 | $30000 |
103 | Cameron Welch? | 歌姫 | 30000 | |||
104 | Wallace Hertzog? | Tape it or Die | ||||
105 | Johnny Kilpatrick? | Tape it or Die | ||||
106 | Left Hand Lance? | Tape it or Die | ||||
107 | Anim White? | TIRの挑戦者 | ||||
108 | Skylar Ali? | Safe Houseに居た旅人 | ||||
109 | Kris Bookmiller? | TIRの挑戦者 | ||||
110 | Gretchen Peregrine? | Tape it or Die | ||||
111 | Denyce Calloway? | 1-0Roy's Martの薬剤師 | 5000 | 10000 | ||
112 | Snowflake the Tiger | テッドとスノーフレイク | - | 15000 | 30000 | |
113 | Jacob Skinner | 賭け事はお好き? | ||||
114 | Nevada Slim? | 賭け事はお好き? | ||||
115 | Jessica Howe? | 賭け事はお好き? | ||||
116 | Carlos Mertiz? | Leonに殺される | ||||
117 | Tim Duggan? | Sevnの救助できない人 | ||||
118 | Madison Lainey? | マジシャンに殺される |
Last modefied:Thu, 07 Oct 2010 02:36:23 HADT (4623d)