ミックスジュース
ミックスジュース
ミックスジュース一覧
ジュース | 英名 | 色 | 効果 | 調合例 | 継続時間 |
---|---|---|---|---|---|
エナジャイザー | Energizer | 緑 | 完全無敵 | チリビーンズ×2 ベークドポテト×2 パイナップル×2 *またオレンジジュースとウオッカで作れることが判明。 | 10秒 |
ネクター | Nector | 黄 | 周囲にQueen登場 | オレンジジュース×2 | 6分 |
ペインキラー | Pain Killer | 水色 | 被ダメージが半減 | ウイスキー×2 ウオッカ×2 | 1分 |
クイックステップ | Quick Step | 白 | 移動速度上昇 | 牛乳×2 ワイン×2 | 1分 |
ランダマイザー | Randomizer | 黒 | 3分間で3回吐く。 | ウイスキー×ビール | 3分 |
リパルス | Repulse | 紫 | ゾンビに噛まれない (ゾンビに狙われなくなる) | チリビーンズ×スナック ビーンズ×2 | 1分 |
スピットファイア | Spitfire | 青 | 素手状態でAIM時攻撃で炎を吐く | ウイスキー×スナック | 1分 |
アンタッチャブル | Untouchable | 赤 | ゾンビに噛まれない (ゾンビは狙ってくる) | パイ×2 | 1分 |
ゾンベイト | Zombait | 桃 | ゾンビがチャックを狙ってくる。 | ジェリービーンズ×2 | 1分 |
ミックスジュース同士の作成表
\ | 緑 | 黄 | 青 | 水色 | 赤 | 桃 | 紫 | 白 | 黒 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
緑 | 緑 | 青 | 桃 | 紫 | 赤 | 黄 | 水色 | 緑 | 黄 |
黄 | 青 | 黄 | 緑 | 緑 | 青 | 黄 | 紫 | 白 | 青 |
青 | 桃 | 緑 | 青 | 紫 | 桃 | 桃 | 紫 | 青 | 赤 |
水色 | 紫 | 緑 | 紫 | 水色 | 水色 | 水色 | 水色 | 水色 | 青 |
赤 | 赤 | 青 | 桃 | 水色 | 赤 | 赤 | 紫 | 赤 | 桃 |
桃 | 黄 | 黄 | 桃 | 水色 | 赤 | 桃 | 紫 | 桃 | 緑 |
紫 | 水色 | 紫 | 紫 | 水色 | 紫 | 紫 | 紫 | 紫 | 黒 |
白 | 緑 | 白 | 青 | 水色 | 赤 | 桃 | 紫 | 白 | 黒 |
黒 | 黄 | 青 | 赤 | 青 | 桃 | 緑 | 黒 | 黒 | 白 |
Last modefied:Tue, 27 May 2014 18:29:24 HADT (3416d)